Union Gaspoltshofen - Sektion Fussball

Ergebnisse Abfahrt 2010

2010_skiabfahrt_1

Kinder weiblich 2000-2010

Platz Nr Name Jahrgang Zeit
1 18 Povacz Lea 2000 29,78
2 4 Mühleitner Franziska 2002 40,32
3 16 Povacz Ina 2004 46,53
4 19 Harrer Sophie 2002 51,71
5 28 Sellinger Anna 2001 59,97
6 7 Oberndorfer Hanna 2006 1:28,15
7 17 Povacz Hema 2002 dnf

Kinder männlich 2000-2010

Platz Nr Name Jahrgang Zeit
1 12 Zauner Jakob 2000 25,53
2 13 Voraberger Lukas 2001 29,78
3 21 Mayer Philipp 2000 31,38
4 2 Oberndofer Daniel 2002 31,88
5 22 Mayer Julian 2002 32,78
6 8 Nobis Benjamin 2000 33,03
7 11 Bürstinger Lukas 2005 43,90
8 29 Rebhan Gabriel 2004 47,09
9 23 Bauer Jakob 2001 52,91
10 31 Mayer Maxi 2004 1:26,71

Kinder weiblich 1995-1999

Platz Nr Name Jahrgang Zeit
1 30 Rebhan Theresa 1998 34,03
2 14 Voraberger Eva 1998 41,03

2010_skiabfahrt_5

Kinder männlich 1995-1999

Platz Nr Name Jahrgang Zeit
1 5 Mühleitner Andreas 1996 23,41
2 26 Sellinger Lukas 1997 24,32
3 1 Holzinger Christoph 1995 25,06
4 6 Jedinger Josef 1996 25,69
5 27 Sellinger Mathias 1995 25,72
6 20 Fink Franz 1995 25,88
7 10 Breitwieser Niklas 1999 29,56
8 25 Stögmüller Kevin 1997 30,50
9 9 Nobis Philipp 1998 31,88
10 3 Jäger Johannes 1999 57,46
11 15 Prechtl Martin 1997 1:02,01

2010_skiabfahrt_4

Damen

Platz Nr Name Zeit
1 7 Nobis Elfi 24,50

2010_skiabfahrt_7

Herren

Platz Nr Name Zeit
1 15 Heftberger Christian 20,09
2 9 Voraberger Andreas 21,57
3 8 Zauner Franz 21,59
4 27 Walcher Thomas 21,62
5 1 Wagner Gerold 21,69
6 23 Doppler Willi 21,75
7 2 Mühlleitner Martin 21,91
8 14 Hintringer Walter 21,93
9 13 Schallerböck Jürgen 21,97
10 11 Harrer Wolfgang 22,00
11 17 Oberndorfer Karl 22,10
12 10 Povacz Martin 22,22
13 6 Nobis Peter 22,28
14 21 Mittermayer Gerhard 22,28
15 4 Mühleitner Martin jun. 22,31
16 5 Oberndorfer Christian 22,66
17 3 Mühleitner Christoph 22,78
18 19 Sellinger Jakob 22,78
19 16 Aspöck Wolfgang 22,97
20 20 Sellinger Christian 23,00
21 18 Doppler Gerhard 23,22
22 24 Hattinger Roland 23,53
23 12 Mayer Lini 24,12
24 25 Sterrer Helmut 25,13
25 26 Voraberger Mani 52,19
26 22 Mayer Martin 56,59

2010_skiabfahrt_6

Teams

Platz Team Zeit
1 Schambergers Taverne 1:28,44
2 Senioren 1:33,19
3 Musikverein 1:33,25
4 Sellingers 1:36,04
5 Mühleitners 2:00,25
6 FF Höft 2:09,65

2010_skiabfahrt_8

 
Events
Letzter Monat März 2010 Nächster Monat
Mo Di Mi Do Fr Sa So
week 9 1 2 3 4 5 6 7
week 10 8 9 10 11 12 13 14
week 11 15 16 17 18 19 20 21
week 12 22 23 24 25 26 27 28
week 13 29 30 31
Nächste Events
Freitag, 12. März 2010
Training
Samstag, 13. März 2010
Gaubinger Karl
Samstag, 13. März 2010
Gunskirchen : Gaspoltshofen
Dienstag, 16. März 2010
Training
Mittwoch, 17. März 2010
Schoberleitner Thomas
Mittwoch, 17. März 2010
Slacik Franz
Mittwoch, 17. März 2010
Training
Sonntag, 21. März 2010
14. Runde: Haag/H. : Gaspoltshofen
Sonntag, 21. März 2010
Zauner Christoph